Key for pre-1851 deed indexes - Baltimore County

Click here for printable copies:1655-1828   1829-1851

CE32 Grantee

(by first 2 letters of surname - gives image number within file)

grantee 1655-
1769
1770-
1786
1787-
1797
1798-
1803
1804-
1809
1810-
1813
1814-
1818
1819-
1823
1824-
1828
grantee 1829-
1832
1833-
1835
1836-
1838
1839-
1841
1842-
1843
1844-
1845
1846-
1847
1848-
1849
1850 1851 grantee
Books
---->
  A-Z Z-53 53-79 78-104 105-125 126-147 148-169 170-195 Books
<----->
196-223 223-255 255-285 285-315 315-337 337-360 361-389 390-425 426-448 448-470 Books
<-----
Aa - - - - - - - - - Aa - - - 1 - - 1 1 - - Aa
Ab 1 1 1 1 1 - 1 1 1 Ab 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 Ab
Ac 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Ac 2 - - - 2 2 - 3 2 2 Ac
Ad 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Ad 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 Ad
Ae - - - - - - 5 - - Ae 4 - 4 - - - 4 - - - Ae
Af - - - - - - - - - Af 5 3 5 - - - 5 6 - - Af
Ag - 4 - 4 - 4 6 - - Ag 6 5 - 5 4 5 6 - 5 - Ag
Ah - - - - 4 - - - - Ah - - - 6 5 6 7 7 6 5 Ah
Ai 5 5 4 5 5 5 7 5 4 Ai 7 - - 7 6 7 9 8 7 - Ai
Aj - - - - - - - - - Aj - - - 8 7 - - - - - Aj
Ak - 6 - - - - - - - Ak - - 6 9 8 8 10 9 8 6 Ak
Al 6 7 5 6 8 6 8 6 5 Al 8 6 7 10 9 9 11 10 9 7 Al
Am 7 10 9 9 11 10 11 11 8 Am 12 11 10 15 11 12 14 14 11 9 Am
An 8 11 10 10 12 11 12 12 9 An 13 13 13 17 12 13 15 15 12 10 An
Ao - - - - - - - - - Ao - - - - - - - 16 - - Ao
Ap 11 13 - - - 12 13 14 11 Ap 15 14 15 19 14 15 16 17 13 11 Ap
Ar 12 14 11 11 14 13 14 15 12 Ar 16 15 16 20 15 16 17 19 14 12 Ar
As 13 15 12 13 16 16 17 18 16 As 19 18 19 23 - - 19 22 16 13 As
At 15 16 13 14 17 - 18 19 17 At 20 19 20 24 18 18 20 23 17 14 At
Au 16 17 14 15 19 19 19 20 18 Au 21 20 21 25 19 19 21 24 18 15 Au
Av - - - - - - - 21 - Av 22 - 22 25 - - - - - - Av
Ay 17 18 15 16 22 21 20 22 20 Ay 23 21 - 26 20 20 22 25 19 16 Ay
Ba 18 19 16 17 23 22 22 23 21 Ba 24 22 22 27 21 22 23 26 20 17 Ba
Be 24 24 22 23 30 29 30 34 30 Be 39 33 37 38 28 32 33 39 33 29 Be
Bi 27 29 28 28 35 34 35 40 36 Bi 47 41 44 44 33 38 41 45 39 35 Bi
Bl 29 30 30 30 38 36 37 42 39 Bl 49 43 47 46 36 40 45 47 41 37 Bl
Bo 30 31 32 31 40 37 38 43 40 Bo 50 44 49 49 38 42 47 49 43 39 Bo
Br 39 39 40 38 48 47 48 52 50 Br 59 51 56 57 42 48 55 55 49 46 Br
Bu 45 45 45 46 57 57 53 64 62 Bu 68 59 63 66 49 56 65 65 57 56 Bu
By 51 50 50 51 63 61 57 70 67 By 73 64 67 70 53 61 71 71 - 61 By
grantee 1655-
1769
1770-
1786
1787-
1797
1798-
1803
1804-
1809
1810-
1813
1814-
1818
1819-
1823
1824-
1828
grantee 1829-
1832
1833-
1835
1836-
1838
1839-
1841
1842-
1843
1844-
1845
1846-
1847
1848-
1849
1850 1851 grantee
Ca 52 51 51 52 64 62 58 71 68 Ca 74 65 68 71 54 62 72 72 61 62 Ca
Ce 58 - 60 60 71 - 67 81 - Ce - - - 78 - 70 81 82 68 69 Ce
Ch 59 57 61 62 72 67 68 82 76 Ch 82 73 75 79 59 71 82 83 69 70 Ch
Ci 63 - 65 - 75 - 73 - - Ci - - 80 84 63 76 86 87 73 73 Ci
Cl 64 61 66 64 76 70 74 87 81 Cl 85 77* 81 85 64 79 87 88 74 74 Cl
Co 66 62 69 68 79 72 78 91 84 Co 88 81* 84 88 66 82 91 93 77 77 Co
Cr 75 70 78 81 89 79 87 103 95 Cr 102 95 95 103 76 94 104 105 85 85 Cr
Cu 81 74 82 84 93 82 92 110 100 Cu 107 101 99 108 80 98 109 110 88 89 Cu
Cy - - 84 - - - - - - Cy - - - - - - - - - - Cy
Da 82 75 85 86 94 83 94 112 102 Da 109 103 100 111 83 100 112 112 90 90 Da
Dc - - - 90 - - - - - Dc - - - - - - - - - - Dc
De 86 79 89 91 100 86 100 117 107 De 114* 108 103 115 87 104 115 115 93 95 De
Di 89 83 94 95 105 89 104 120 111 Di 118* 112 107 119 90 107 119 119 96 99 Di
Do 90 84 96 97 108 91 107 124 113 Do 120* 115 110 121 92 109 121 121 97 101 Do
Dr 94 87 100 103 113 96 114 131 120 Dr 128* 122 116 126 96 116 127 127 101 105 Dr
Du 95 88 101 104 114 97 115 132 121 Du 130 124 118 127 97 117 128 128 102 106 Du
Dw - - 104 107 117 99 - 137 125 Dw 134 127 122 131 100 120 131 - - - Dw
Dy 98 90 105 - 118 100 118 138 126 Dy 135 128 123 132 101 121 132 132 105 108 Dy
Ea 99 91 106 108 119 101 119 139 127 Ea 136 129 124 133 102 122 133 133 106 109 Ea
Eb 100 92 - 109 120 102 120 140 129 Eb 137 130 126 134 103 123 135 134 107 110 Eb
Ec 101 93 107 - 121 103 122 141 130 Ec 138 131 127 135 104 124 136 135 108 111 Ec
Ed 102 94 108 110 122 104 123 142 131 Ed 139 132 128 136 105 125 137 136 109 112 Ed
Ef - - - - - - - - - Ef - 134 - 137 - 126 - - - - Ef
Eg - - - - 124 - 125 144 132 Eg 141 135 129 138 106 127 139 137 110 113 Eg
Eh - - 111 - 125 105 - 145 133 Eh 142 136 130 139 107 128 140 138 111 114 Eh
Ei - 97 113 112 126 106 126 146 134 Ei 143 137 131 140 108 129 141 139 112 115 Ei
Ek - - - - 128 - - - - Ek - - 133 - - - - - - - Ek
El 103 98 114 114 129 107 127 147 135 El 144 139 134 142 109 131 143 141 114 116 El
Em 104 100 116 117 134 110 131 152 138 Em 148 143 138 146 111 133 145 144 117 119 Em
En 105 101 117 - 135 111 132 154 139 En 149 144 139 147 112 134 147 145 118 120 En
Ep - 102 - 119 137 - - - - Ep - - 140 149 - - 148 - - - Ep
Eq - - - - - - - 156 140 Eq 151 - - - - - - 146 119 - Eq
Er 107 103 119 120 138 112 134 157 141 Er 152 146 141 150 113 136 149 147 - 121 Er
Es 108 104 - - 139 113 134 158 142 Es 153 147 142 151 114 137 150 148 - 122 Es
Et - 105 120 121 140 114 136 159 143 Et 154 148 143 152 115 138 151 150 - - Et
Eu - 106 - - - - - - - Eu - - 144 - - - - 151 120 123 Eu
Ev 109 107 121 123 142 116 138 160 144 Ev 155 149 145 153 116 139 152 152 121 124 Ev
Ew 110 108 123 125 143 118 140 162 146 Ew 157 150 146 154 117 140 - 154 122 126 Ew
Ey - 109 - - - - - - - Ey - - - - - - - - 123 - Ey
grantee 1655-
1769
1770-
1786
1787-
1797
1798-
1803
1804-
1809
1810-
1813
1814-
1818
1819-
1823
1824-
1828
grantee 1829-
1832
1833-
1835
1836-
1838
1839-
1841
1842-
1843
1844-
1845
1846-
1847
1848-
1849
1850 1851 grantee
Fa 111 110 125 126 144 119 141 163 147 Fa 158 151 148 155 118 141 154 155 124 127 Fa
Fe 112 111 127 129 146 121 143 165 148 Fe 160 153 149 157 120 143 156 157 126 129 Fe
Fi 114 113 128 130 147 123 145 167 150 Fi 161 154 151 159 122 145 159* 160 128 131 Fi
Fl 115 115 131 133 150 126 148 171 153 Fl 165 157 154 162 124 148 160 165 130 133 Fl
Fo 116 116 132 134 151 127 149 172 154 Fo 166 158 155 164 126 150 162 167 132 134 Fo
Fr 110 119 136 139 155 132 154 177 158 Fr 169 161 158 167 129 153 165 170 134 137 Fr
Fu 121 121 137 141 158 135 158 183 162 Fu 174 166 161 170 132 157 169 175 136 140 Fu
Ga 122 122 139 142 159 136 159 184 163 Ga 175 167 162 171 133 158 170 176 137 141 Ga
Ge 127 124 142 145 161 138 162 187 166 Ge 179 170 166 175 136 163 174 180 140 145 Ge
Gf - - - - - - - - - Gf - - - 179 - - - - - - Gf
Gh - - 143 147 163 139 163 189 - Gh - - - - - - - - - - Gh
Gi 128 126 144 148 164 140 164 190 167 Gi 181 175 168 180 139 168 177 187 144 148 Gi
Gl 135 129 150 153 168 145 170 196 173 Gl 192 185 175 186 146 174 183 193 - 152 Gl
Gn - - - - - - - - - Gn - - - - - - - 196 - - Gn
Go 136 130 151 154 170 146 171 199 176 Go 193 187 177 188 149 176 185 197 149 153 Go
Gr 141 135 156 160 175 153 176 204 181 Gr 197 191 181 192 152 179 189 201 151 155 Gr
Gu 145 140 160 166 181 158 183 211 187 Gu 205 198 189 199 158 186 197 209 157 161 Gu
Gw 146 141 161 167 182 159 185 212 188 Gw 206 199 190 200 159 187 198 211 158 163 Gw
Gy - - - - - - - 214 - Gy - - 191 - - - - - - - Gy
Ha 147 142 162 168 183 161 187 215 189 Ha 207 200 192 201 160 188 199 212 159 164 Ha
Hd - - 172 - - - - - - Hd - - - - - - - - - - Hd
He 162 152 173 177 194 170 198 230 200 He 219 213 203 213 169 199 212 228 169 175 He
Hi 166 154 176 181 200 175 202 235 204 Hi 223 216 206 218 173 203 217 233 173 180 Hi
Ho 169 156 178 184 204 178 205 238 209 Ho 227 219 209 223 176 206 220 237 176 184 Ho
Hu 176 164 188 193 216 187 216 253 223 Hu 241 235 222 235 187 222 - 252 185 193 Hu
Hy 180 168 191 196 219 193 220 258 228 Hy 246 239 227 240 190 226 235 257 189 196 Hy
Ia - - - - 220 - - - - Ia - - - - - - 236 - - - Ia
Ic - - - - - - - - - Ic - - - 241 - - - - - - Ic
Id - - - - - - - - - Id - - - 242 - - - - 190 - Id
Ig 181 - - 197 221 194 - - - Ig 247 240 228 243 - - - 258 - 198 Ig
Ih - - - - - - - - - Ih - - - - - - - - - 199 Ih
Ij - - - - - - 221 - - Ij - - - - - - - - 191 200 Ij
Il - 169 192 198 - - - - - Il - - - - - - - - - - Il
Im 182 - 193 199 - - - - - Im - - - - - - 236 259 -- 201 Im
In 183 170 194 200 222 195 222 259 229 In 248 241 229 244 191 227 237 260 192 202 In
Ir 184 171 195 202 223 196 223 260 230 Ir 249 242 231 245 192 - 238 263 193 203 Ir
Is 185 172 196 203 224 197 224 261 231 Is 250 243 232 246 193 229 239 264 194 204 Is
It - 174 197 204 225 - - - - It - - - - - - - - - - It
Iv 186 174 198 205 226 - 225 261 - Iv 251 245 233 247 194 - - 265 - - Iv
Iz - - - - - - - - - Iz - - - - - - - 266 - - Iz
grantee 1655-
1769
1770-
1786
1787-
1797
1798-
1803
1804-
1809
1810-
1813
1814-
1818
1819-
1823
1824-
1828
grantee 1829-
1832
1833-
1835
1836-
1838
1839-
1841
1842-
1843
1844-
1845
1846-
1847
1848-
1849
1850 1851 grantee
Ja 187 175 199 206 227 198 226 262 232 Ja 252 246 234 248 195 230 240 267 195 205 Ja
Je 189 177 201 208 230 200 228 266 235 Je 254 249 236 250 197 231 242 270 196 207 Je
Ji - 178 - 210 233 203 230 269 - Ji - 252 - - - - - - - - Ji
Jo 190 179 203 211 234 204 231 270 239 Jo 257 253 241 254 200 234 244 273 199 209 Jo
Ju 196 183 208 216 241 209 236 276 246 Ju 263 261 246 262 204 239 247 278 202 212 Ju
Ka 197 184 209 217 242 210 237 277 247 Ka 264 262 247 263 205 240 248 279 204 213 Ka
Ke 198 185 210 218 243 211 238 278 249 Ke 266 263 248 264 206 241 249 281 205 215 Ke
Ki 200 188 214 223 248 215 242 284 255 Ki 275 270 254 270 211 247 255 288 209 220 Ki
Kl - 190 216 225 251 217 245 287 257 Kl 277 272 257 273 214 250 259 292 211 223 Kl
Kn 202 191 217 226 252 218 246 288 258 Kn 278 273 259 274 215 251 260 293 212 224 Kn
Ko - 192 218 227 253 219 - 289 259 Ko 280 274 260 275 216 252 262 295 213 225 Ko
Kr 203 193 219 228 254 220 248 290 260 Kr 281 275 261 276 217 253 263 296 214 226 Kr
Ku - 194 220 229 255 222 250 292 262 Ku 284 277 264 278 218 255 265 298 216 229 Ku
Ky 204 - - * - - 251 293 263 Ky 285 278 265 279 - 256 266 299 - 230 Ky
La 205 195 221 231* 256 223 252 294 264 La 286 279 266 280 220 257 267 300 217 231 La
Le 208 199 226 235 260 226 255 297 267 Le 288 282 270 283 222 261 273 307 221 235 Le
Lh - 203 - 240 266 230 - - - Lh - - - 289 226 265 - - 224 239 Lh
Li 211 204 230 241 267 231 260 301 272 Li 294 286 275 290 227 - 277 313 225 240 Li
Ll - 205 232 244 270 234 264 - - Ll 296 289 277 292 229 266 279 316 227 242 Ll
Lo 213 206 233 245 271 235 265 303 274 Lo 297 290 278 293 231 267 280 317 228 243 Lo
Lu 216 209 237 249 276 238 271 308 278 Lu 300 294 281 296 232 270 283 320 230 246 Lu
Ly 218 210 238 250 277 239 272 309 279 Ly 301 296 283 298 233 272 284 321 231 247 Ly
grantee 1655-
1769
1770-
1786
1787-
1797
1798-
1803
1804-
1809
1810-
1813
1814-
1818
1819-
1823
1824-
1828
grantee 1829-
1832
1833-
1835
1836-
1838
1839-
1841
1842-
1843
1844-
1845
1846-
1847
1848-
1849
1850 1851 grantee
Ma 220 212 240 251 278 240 273 310 281 Ma 302 297 284 299 234 273 285 322 232 248 Ma
McA 226 218 247 259 289 247 282 324 292 McA 317 309 296 310 243 284 295 335 239 257 McA
McB 227 219 - 260 291 248 - 325 - McB - - - - 244 285 - 336 240 258 McB
McC 228 220 248 261 292 249 284 326 293 McC 318 310 297 311 245 286 296 337 241 259 McC
McD 230 222 250 266 296 252 288 331 - McD 322 314 303 315 249 293 300 341 245 263 McD
McE - 223 251 267 297 253 290 332 - McE 325 316 304 317 250 294 301 342 246 265 McE
McF 231 224 252 268 298 254 291 334 300 McF 326 318 305 319 251 295 302 343 - 266 McF
McG 232 225 253 269 299 255 292 335 301 McG 327 319 306 320 252 296 303 344 248 267 McG
McH 233 226 254 270 300 256 293 336 302 McH 328 320 307 321 253 297 304 345 249 268 McH
McI 234 227 255 271 301 257 295 337 303 McI 329 321 308 322 254 298 305 346 250 270 McI
McJ - 228 256 272 302 258 296 - - McJ - 322 309 323 255 299 306 347 251 271 McJ
McK 235 229 257 273 303 259 297 338 304 McK 330 323 310 324 256 300 307 348 252 272 McK
McL 236 230 259 276 307 263 301 343 309 McL 333 325 313 328 258 302 309 349 253 273 McL
McM 237 231 261 277 308 264 302 344 310 McM 334 326 314 329 259 305 310 353 254 274 McM
McN 238 232 264 279 311 267 304 345 311 McN 335 327 315 330 260 306 311 354 255 275 McN
McP - - - - - 268 305 346 312 McP 336 328 316 331 261 307 312 355 256 277 McP
McQ - 233 266 280 313 269 306 347 313 McQ 337 329 - - - - - 356 257 278 McQ
McR - - - - - - - - - McR - 330 317 332 262 308 - - - - McR
McS - 234 265 - 314 - - - 314 McS 338 331 318 333 - 309 - 357 - 279 McS
McT - - - 281 - - - - - McT - 332 318 334 263 310 - 358 - - McT
McV - - - - - - - - - McV - 333 - 335 - 311 - - 258 280 McV
McW - - - - - - - 348 - McW - - 319 336 264 312 313 - 259 281 McW
Me 239 235 267 282 315 270 307 349 315 Me 339 334 320 337 265 313 314 359 260 282 Me
Mi 242 238 271 285 321 274 311 353 321 Mi 344 337 325 342 269 317 317 363 263 285 Mi
Mo 246 241 274 289 325 277 316 359 326 Mo 349 341 329 346 272 320 321 371 266 289 Mo
Mu 251 246 281 298 332 283 324 369 338 Mu 357 349 336 353 279 326 327 377 270 295 Mu
My 253 248 285 301 334 285 327 373 342 My 360 352 340 355 281 329 330 380 272 298 My
Na 254 250 287 304 337 288 329 375 345 Na 362 354 343 357 282 330 331 381 273 300 Na
Ne 255 251 288 305 338 290 331 377 346 Ne 363 355 343 358 283 331 332 383 274 301 Ne
Ni 256 253 290 307 340 292 335 380 349 Ni 367 359 347 362 285 333 334 385 275 303 Ni
No 257 254 291 308 341 293 336 382 351 No 368 361 349 364 286 335 336 387 277 305 No
Nu - 255 292 309 342 294 340 386 354 Nu 371 363 351 366 288 337 337 389 278 306 Nu
Ny - - - - - - - - - Ny - - - 367 289 - - - - - Ny
grantee 1655-
1769
1770-
1786
1787-
1797
1798-
1803
1804-
1809
1810-
1813
1814-
1818
1819-
1823
1824-
1828
grantee 1829-
1832
1833-
1835
1836-
1838
1839-
1841
1842-
1843
1844-
1845
1846-
1847
1848-
1849
1850 1851 grantee
Oa 260 256 293 310 343 295 - 387 355 Oa 372 - - 368 - - 338 - - - Oa
Ob 261 257 294 311 344 296 - 388 356 Ob 373 364 352 369 - - - 390 279 307 Ob
Oc - 258 295 312 - 297 341 389 357 Oc 374 - 353 370 - 338 339 391 280 308 Oc
Od 262 259 296 313 345 298 342 390 358 Od 375 365 354 371 290 339 340 392 281 309 Od
Oe - - - - - 0 344 - - Oe - - - 372 - 340 341 393 282 310 Oe
Of - - - - - 299 345 392 359 Of 377 366 355 373 291 341 342 394 - - Of
Og 263 260 300 315 346 300 346 393 360 Og 378 367 356 374 292 342 343 395 283 311 Og
Oh - 261 - - - - - - - Oh 379 369 358 375 293 343 344 396 284 312 Oh
Ok 264 - - - 347 301 347 - 361 Ok 380 370 - - - - 346 - 285 313 Ok
Ol 265 262 301 316 348 302 348 396 362 Ol 381 371 359 376 294 344 347 397 286 314 Ol
Om 266 - 302 317 - - - - - Om 384 - 360 - 296 345 - 398 287 315 Om
On 267 263 303 318 350 304 351 400 365 On 385 373 361 378 297 346 350 399 288 316 On
Op - 264 - - 351 - - 401 - Op - - - - - - 351 400 289 - Op
Or 270 265 304 319 352 305 352 402 367 Or 386 374 362 379 298 347 352 401 290 317 Or
Os 271 266 305 320 353 306 353 403 368 Os 387 375 364 380 - 348 353 402 - 318 Os
Ot 272 267 306 321 354 307 354 - 369 Ot - - - 381 300 349 354 403 292 - Ot
Ou 273 268 307 322 355 308 355 404 370 Ou - 376 - 382 301 350 355 404 293 319 Ou
Ov - - 308 323 - 309 - - - Ov - - - - - - - 405 - - Ov
Ow 275 269 309 324 356 310 356 405 371 Ow 388 377 365 383 302 351 356 406 294 320 Ow
Ox - - 313 - - - - - - Ox - - - - - - - - - - Ox
Oy 277 271 - - 358 - - - - Oy - - - - - - - 407 - - Oy
Pa 278 272 314 326 359 312 359 407 372 Pa 390 378 386 385 303 352 357 408 295 321 Pa
Pe 283 276 321 331 365 316 366 413 377 Pe 394 382 371 390 306 356 361 413 297 324 Pe
Pf - - - - - 320 - 418 382 Pf 400 389 378 394 310 362 365 418 300 327 Pf
Ph 286 279 324 335 369 321 372 419 383 Ph 401 390 379 395 311 363 366 419 301 328 Ph
Pi 289 281 325 336 370 322 373 420 384 Pi 402 391 381 396 313 364 367 421 302 329 Pi
Pl 290 282 327 337 372 323 375 421 384 Pl 404 392 382 401 314 366 368 423 304 330 Pl
Po 291 284 328 338 373 324 376 422 385 Po 405 393 383 402 315 367 369 424 305 331 Po
Pr 293 285 330 341 375 326 380 424 389 Pr 410 397 386 404 317 369 371 427 307 334 Pr
Pu 296 288 333 346 381 332 387 449 406 Pu 423 402 393 414 324 375 377 435 310 338 Pu
Py 297 290 334 - 382 333 388 450 - Py 425 405 - 417 327 377 - 439 - - Py
Qu 298 291 335 348 383 334 389 451 407 Qu 426 406 398 418 328 378 380 440 313 341 Qu
grantee 1655-
1769
1770-
1786
1787-
1797
1798-
1803
1804-
1809
1810-
1813
1814-
1818
1819-
1823
1824-
1828
grantee 1829-
1832
1833-
1835
1836-
1838
1839-
1841
1842-
1843
1844-
1845
1846-
1847
1848-
1849
1850 1851 grantee
Ra 299 292 336 349 384 335 390 452 408 Ra 427 407 399 419 329 379 381 441 314 342 Ra
Re 303 294 338 351 387 337 393 455 411 Re 430 409 402 421 331 381 383 444 315 344 Re
Rh 305 297 341 355 390 341 398 460 415 Rh 434 412 406 427 334 385 387 451 318 349 Rh
Ri 306 298 342 356 391 342 399 461 416 Ri 435 413 407 428 335 386 388 452 319 350 Ri
Ro 315 305 348 360 398 347 403 470 421 Ro 439 417 412 432 340 391 393 457 322 353 Ro
Ru 321 310 354 366 404 351 410 476 429 Ru 444 423 418 439 346 396 399 466 327 360 Ru
Ry 323 313 357 369 407 353 412 478 432 Ry 447 427 420 441 348 398 401 467 - 362 Ry
Sa 324 314 358 370 408 354 413 479 433 Sa 448 428 421 442 349 399 402 468 330 363 Sa
Sc 326 316 360 372 410 356 415 481 437 Sc 453 432 425 447 352 404 405 473 334 367 Sc
Se 328 317 362 376 413 359 418 485 441 Se 457 436 429 451 355 407 410 478 339 371 Se
Sh 329 319 364 378 415 361 421 486 443 Sh 460 438 431 454 357 410 413 480 341 373 Sh
Si 333 323 370 383 421 368 429 493 451 Si 466 445 436 458 360 414 419 487 345 377 Si
Sk 335 325 372 385 423 - 432 496 454 Sk - 447 439 460 361 416 422 491 347 379 Sk
Sl 336 326 373 386 424 370 433 497 455 Sl 468 448 439 461 362 417 423 492 348 380 Sl
Sm 339 327 375 388 * 426 371 434 498 456 Sm 469 449 441 463 364 418 425 494 350 381 Sm
Sn 344 333 383 395 433 377 444 506 462 Sn 475 452 445 468 367 423 431 499 353 385 Sn
So 345 334 384 396 434 379 446 508 464 So 476 453 446 469 368 424 432 500 354 386 So
Sp 346 335 385 398 435 380 447 509 465 Sp 477 454 447 470 369 425 433 501 355 387 Sp
Sq - 338 - - - - - - - Sq - - - - - - - - - - Sq
Sr - - - 400 - 381 - - - Sr - - - - - - - - - - Sr
St 347 339 387 401 437 392? 449 512 467 St 479 456 449 473 371 429 437 504 358 390 St
Su 357 349 398 411 448 394 464 523 479 Su 490 467 462 483 381 439 449 513 367 398 Su
Sw 358 350 399 412 449 396 466 526 481 Sw 492 469 464 486 383 441 451 515 369 399 Sw
Sy 359 352 - 414 450 397 467 527 483 Sy 494 471 465 488 384 442 452 516 370 400 Sy
Ta 360 353 401 415 451 398 468 528 484 Ta 495 472 466 489 385 443 453 517 371 401 Ta
Te 365 354 403 417 455 401 471 532 487 Te 499 477 470 493 388 447 454 523 374 405 Te
Th 366 355 404 419 457 402 473 534 488 Th 500 478 472 495 389 448 459 524 375 406 Th
Ti - 356 406 424 460 406 477 540 493 Ti 503 482 476 499 392 451 465 528 379 409 Ti
To 370 357 407 426 462 408 479 544 496 To 505 484 478 501 394 452 467 530 380 410 To
Tr 372 359 409 427 464 409 480 545 498 Tr 507 486 479 503 396 454 468 532 381 412 Tr
Ts - 361 411 429 466 411 482 546 - Ts 510 490 - - - - - 536 - - Ts
Tu 373 362 412 430 467 412 483 547 502 Tu 511 492 482 506 399 458 473 537 385 415 Tu
Tw 374 - 413 431 - - 484 - 504 Tw - 494 - - - 460 - - 387 - Tw
Ty 375 363 414 432 469 413 485 550 505 Ty 513 495 484 508 401 461 476 539 388 417 Ty
grantee 1655-
1769
1770-
1786
1787-
1797
1798-
1803
1804-
1809
1810-
1813
1814-
1818
1819-
1823
1824-
1828
grantee 1829-
1832
1833-
1835
1836-
1838
1839-
1841
1842-
1843
1844-
1845
1846-
1847
1848-
1849
1850 1851 grantee
Uc - - - - - - - - - Uc 515 - - - - - - - - - Uc
Uf - - - - 471 - - - - Uf - - - - - - - - - - Uf
Uh - 364 416 434 472 415 488 553 508 Uh 516 496 - 510 402 - 479 540 389 418 Uh
Ul 376 - 417 - 473 416 489 554 - Ul - 497 487 511 - 463 480 541 390 419 Ul
Um - 365 - - - - - - - Um - 498 - - - - - 542 - 420 Um
Un 377 366 418 435 474 417 490 555 509 Un 517 499 488 512 403 464 481 543 - 421 Un
Up - 367 419 436 - 418 491 556 510 Up - 501 489 513 - 465 482 544 391 422 Up
Ur 378 - - - 475 418 492 557 - Ur - - - - - - - - 392 - Ur
Us 378 368 420 437 476 419 493 558 511 Us 518 502 490 514 - - - 545 - - Us
Ut 379 - 421 - 477 420 494 559 512 Ut 519 503 491 515 - 466 483 546 393 423 Ut
Va 380 369 422 438 478 421 495 560 513 Va 520 504 492 516 404 467 484 547 394 424 Va
Ve 381 372 426 440 480 423 497 562 514 Ve 521 505 493 517 405 468 485 550 395 425 Ve
Vi 382 373 427 441 481 424 498 563 515 Vi 522 506 494 518 406 469 486 551 396 426 Vi
Vo 383 - 428 442 482 425 499 564 516 Vo 523 507 495 519 407 470 487 552 397 427 Vo
Vu - - - - - - - - - Vu - - - - - - - 554 398 428 Vu
Wa 384 374 429 443 483 426 500 565 518 Wa 524 508 496 520 408 471 488 555 399 429 Wa
We 388 378 436 450 492 432 508 577 526 We 534 517 504 529 417 479 499 563 403 435 We
Wh 394 383 441 455 496 436 512 581 531 Wh 540 520 507 533 421 483 503 568 407 440 Wh
Wi 399 385 443 457 498 438 515 585 534 Wi 544 523 511 537 425 486 507 572 411 443 Wi
Wo 403 391 450 468 507 446 532 599 546 Wo 557 531 522 546 433 494 521 587 421 452 Wo
Wr 406 394 454 472 512 451 538 608 554 Wr 562 537 527 549 436 496 525 591 423 454 Wr
Wu - - - - - - - - - Wu - - - 550 - - - 593 424 - Wu
Wy 408 395 455 473 513 452 539 609 555 Wy 563 538 528 551 438 498 527 594 425 455 Wy
Ya 409 396 456 474 514 453 540 610 556 Ya 564 539 529 552 439 - 528 595 426 456 Ya
Ye - 398 458 475 515 454 541 611 557 Ye 565 540 530 553 440 500 529 596 427 457 Ye
Yi - - 459 477 517 - 542 613 558 Yi 566 541 - 554 441 501 531 597 428 - Yi
Yo 410 399 460 478 518 455 543 614 559 Yo 567 542 531 555 442 502 532 598 429 458 Yo
Yu 412 - - 480 520 - 546 - - Yu 568 543 - - - - 535 - 430 - Yu
Za 413 401 462 481 521 - 547 616 560 Za 570 - 532 557 - - - 600 431 459 Za
Ze - 402 463 482 522 457 548 617 561 Ze 571 544 533 558 443 504 536 601 432 460 Ze
Zi 414 403 464 483 523 461 549 618 562 Zi 572 545 534 560 444 505 537 602 433 461 Zi
Zo - 404 465 484 524 - 550 619 563 Zo 573 - 535 - 445 506 538 603 434 462 Zo
Zu - - 466 - 525 - - 620 - Zu 574 - - 561 446 507 540 604 - - Zu
Zw - - 467 485 526 - - - 564 Zw 575 - 536 562 - 508 - - 435 463 Zw
grantee 1655-
1769
1770-
1786
1787-
1797
1798-
1803
1804-
1809
1810-
1813
1814-
1818
1819-
1823
1824-
1828
grantee 1829-
1832
1833-
1835
1836-
1838
1839-
1841
1842-
1843
1844-
1845
1846-
1847
1848-
1849
1850 1851 grantee
 

CE33 Grantor

(first 2 letters of surname)
grantor 1655-
1769
1770-
1786
1787-
1797
1798-
1803
1804-
1809
1810-
1813
1814-
1818
1819-
1823
1824-
1828
grantor 1829-
1832
1833-
1835
1836-
1838
1839-
1841
1842-
1843
1844-
1845
1846-
1847
1848-
1849
1850 1851 grantor
Books
---->
  A-Z Z-53 53-79 78-104 105-125 126-147 148-169 170-195 Books
<----->
196-223 223-255 255-285 285-315 315-337 337-360 361-389 390-425 426-448 448-470 Books
<-----
Aa - - - - - - - - - Aa - - - - - - 1 - 1 - Aa
Ab - 1 1 1 1 1 1 1 1 Ab 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 Ab
Ac - 2 - 2 2 2 2 2 2 Ac 2 - - - - 2 - 3 - 2 Ac
Ad 1 3 2 3 3 3 3 3 3 Ad 3 2 2 3 2 3 3 4 4 3 Ad
Af - - - - - - - - - Af 4 - - 5 - - - 7 - - Af
Ag - - - - - 5 4 - - Ag 5 3 3 6 3 5 4 8 6 - Ag
